Установка виниров
Улыбка — наша визитная карточка, и многие мечтают, чтобы она была безупречной. Если хотите сделать свою улыбку ярче и привлекательнее, установка виниров в Набережных Челнах станет решением.
Стоимость
| 01.03.01 Внутрикостная дентальная имплантация «Необиотек» | 25 000 ₽ | |
| 01.03.02 Внутрикостная дентальная имплантация «Снукон» | 25 000 ₽ | |
| 01.03.03 Внутрикостная дентальная имплантация «Ленмириот» | 21 000 ₽ | |
| 01.03.04 Установка формирователя десны | 3 500 ₽ | |
| 01.03.05 Операция синус-лифтинг открытый | 45 000 ₽ | |
| 01.03.06 Операция синус-лифтинг закрытый | 15 000 ₽ | |
| 01.03.07 Операция по направленной костной регенерации (сегмент) | 50 000 ₽ | |
| 01.03.08 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 4 000 ₽ | |
| 01.03.09 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2 500 ₽ | |
| 01.03.10 Цистотомия или цистэктомия: вылущивание ретенционной кисты | 4 000 ₽ | |
| 01.03.11 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 3 000 ₽ | |
| 01.03.12 Иссечение грануляции | 2 000 ₽ | |
| 01.03.13 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 500 ₽ | |
| 01.03.14 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 8 000 ₽ | |
| 01.03.15 Свободная десневая аутотрансплантация в области 1 зуба/импланта | 7 500 ₽ | |
| 01.03.16 Микровинт | 18 000 ₽ |
| 01.08.01 Металлокерамическая коронка на имплантате «Необиотек»/«Снукон» | 23 000 ₽ | |
| 01.08.02 Металлокерамическая коронка на имплантате «Ленмириот» | 21 000 ₽ | |
| 01.08.03 Циркониевая коронка на имплантате «Необиотек»/«Снукон» | 25 000 ₽ | |
| 01.08.04 Циркониевая коронка на имплантате «Ленмириот» | 22 000 ₽ | |
| 01.08.05 Мульти юнит | 5 000 ₽ | |
| 01.08.06 Абатмант индивидуальный | 10 000 ₽ | |
| 01.08.07 Условно-съемный протез на «Олл он 4/6» Зр коронка на фрезированном каркасе | 295 000 ₽ | |
| 01.08.08 Условно-съемный протез на «Олл он 4/6» Металлокерамический | 190 000 ₽ | |
| 01.08.09 Съемный протез на локаторах | 55 000 ₽ | |
| 01.08.10 Фиксация одного локатора | 10 000 ₽ | |
| 01.08.11 Немедленная нагрузка на имплант | 10 000 ₽ | |
| 01.08.12 Титановая балка | 35 000 ₽ | |
| 01.08.13 Циркониевая коронка на имплантате (установленная в другой клинике) | 28 000 ₽ |
Наши преимущества
Более 12 000
Довольных пациентов
26 лет
Успешной работы
4 врача
Высокая квалификация специалистов
Качество
По разумной цене
Часто задаваемые вопросы
Как часто мне следует посещать стоматолога для осмотра?
Какие существуют различные варианты оплаты стоматологических процедур?
Существуют ли альтернативы традиционным брекетам для ортодонтического лечения?
Как я могу справиться с чувствительностью зубов и доступны ли методы лечения?
Предлагаете ли вы неотложные стоматологические услуги?
Другие услуги
Контакты
ул. Николая Мальнева 3
ПН-ПТ 9:00-20:00 | СБ 10:00-16:00
| ВС выходной
+7 939 383 21 65
Запись по телефонуinfo@hub.dental
Электронная почта







